Fuente de Alimentación Nox Urano TX 850W 80+ Bronze - NXURTX850BZ


Fuente de Alimentación Nox Urano TX 850W 80+ Bronze - NXURTX850BZ
Sem portes gratis
Nox Urano TX 850W 80+ Bronze - NXURTX850BZ
NOX Urano TX 850W Bronze Edition. Energia total: 850 W, Voltagem de entrada de AC: 200 - 240, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63. Diâmetro do ventilador: 14 cm, Número de ventoínhs: 1 ventoinha(s), Localização do ventilador: Topo. Conector de fonte de motherboard: 20+4 pin ATX, Comprimento do cabo de energia SATA: 600,750,900 mm, Comprimento do cabo de energia periférico (Molex): 600,750 mm. Fator de forma: ATX, Propósito: PC/servidor, Apoio a tecnologia paralela de processamento: 2-Way SLI,CrossFireX. Cor da caixa: Negro, Laranja
| CONECTIVIDADE | |
| Comprimento do cabo de energia SATA | 600,750,900 mm |
| Comprimento do cabo de energia do leitor de disquetes | 90 cm |
| Comprimento do cabo de energia periférico (Molex) | 600,750 mm |
| Conector PCI Express | Sim |
| Conector de alimentação ATX (20+4 pin) | Sim |
| Conector de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 2 |
| Conector de fonte de motherboard | 20+4 pin ATX |
| Conector de unidade de disquettes | Sim |
| Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
| Conetores de alimentação PCI Express (6 + 2 pinos) | 4 |
| Número de conectores de alimentação SATA | 6 |
| DESEMPENHO | |
| Apoio a tecnologia paralela de processamento | 2-Way SLI,CrossFireX |
| Aprovações Regulamentares | CE, WEEE, ERP 2013 |
| Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Fator de forma | ATX |
| Fator de forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
| Modo silencioso | Sim |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
| Propósito | PC |
| Versão ATX | 2.4 |
| Versão EPS | 2.92 |
| DETALHES TÉCNICOS | |
| Cor da caixa | Negro, Laranja |
| Diâmetro do ventilador | 14 cm |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Localização do ventilador | Topo |
| Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
| Tipo de instalação | Montagem em rack |
| Tipo de refrigeração | Activo |
| GESTÃO DE ENERGIA | |
| Características de potência de protecção | Excesso de corrente, Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Sobreaquecimento, Sobrecarga, Curto-circuito, Voltagem insuficiente |
| Corrente | 6 A |
| Corrente máx de saída (+12V) | 70 A |
| Corrente máx de saída (+3.3V) | 25 A |
| Corrente máx de saída (+5V) | 25 A |
| Corrente máx de saída (+5Vsb) | 3 A |
| Corrente máx de saída (-12V) | 0,5 A |
| Eficiência | 85% |
| Energia total | 850 W |
| Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
| Funcionalidades de alimentação | Sim |
| Paragem automática para evitar sobreaquecimento | Sim |
| Potência combinada (+12V) | 840 W |
| Potência combinada (+3.3V) | 130 W |
| Potência combinada (+5V) | 130 W |
| Potência combinada (+5Vsb) | 15 W |
| Potência combinada (-12V) | 6 W |
| Potência nominal | 850 W |
| Tipo de Power Factor Correction (PFC) | Activo |
| Voltagem de entrada de AC | 200 - 240 V |
| PESOS E DIMENSÕES | |
| Altura da Unidade | 85 mm |
| Anchura do produto | 150 mm |
| Peso do produto | 2,3 kg |
| Profundidad da Unidade | 160 mm |
- Marca
- NoX
- Referencia
- NXURTX850BZ
- Stock En línea
- Pocas existencias
- Stock Almacenar
- Próximamente disponible
- Color
- Preto e Laranja
- Tipo de accesorios de computadora
- Fonte de Alimentação
Política de devoluciones
Consulte nuestra política de devoluciones para conocer las condiciones de devolución de este producto y cómo devolverlo en tienda o por correo.
Avaliações
( 0 valoraciones de productos )
Aviso de Seguridad
Este producto cumple con la legislación europea, concretamente con el nuevo Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, relativo a la seguridad general de los productos (RGPD), por el que se derogan la Directiva 2001/95/CE sobre seguridad general de los productos y la Directiva 87/357/CEE sobre productos que imitan alimentos.









